Как сканировать веб-сайт или IP-адрес на наличие вирусов, вредоносных программ и фишинга с помощью Automater в Kali Linux

Многие спрашивают себя, есть ли безопасный способ проверить подозрительный URL? Ответ довольно прост, да, вы можете. Есть много инструментов, которые вы можете использовать в Интернете, чтобы проверить, безопасен ли для вас URL или нет. Как разработчик (или Intrusion Analyst) вам не нужно тратить время, предоставляя URL-адрес, который вы хотите сканировать, во всех доступных веб-инструментах для сканирования, вместо этого вы можете использовать Automater Tool. Automater доступен из командной строки в Kali Linux.

Что такое автомат

Automater — это инструмент URL / домена, IP-адреса и Md5 Hash OSINT, предназначенный для облегчения процесса анализа для вторжений аналитиков. При наличии цели (URL, IP или HASH) или файла, содержащего цели, Automater выдаст соответствующие результаты из таких источников, как: IPvoid.com, Robtex.com, Fortiguard.com, unshorten.me, Urlvoid.com, Labs. alienvault.com, ThreatExpert, VxVault и VirusTotal. С помощью этого инструмента вы можете проверить, помечен ли домен как вредоносный, а файлы помечены как вредоносные.

Визит официальный Github репозиторий проекта здесь для дополнительной информации.

Тестовые примеры

Использование автоматизатора очень просто и понятно, поэтому вы можете понять, как он работает, на примерах:

Сканирование сайта

Структура инструмента командной строки автомата очень проста:

automater [-h] [-o OUTPUT] [-w WEB] [-c CSV] [-d DELAY] [-s SOURCE][--p] target
  • -h или же --help: показать справочное сообщение и выйти.
  • -o или же --output: вывод результатов в файл.
  • -w или же --web: вывод результатов в HTML-файл.
  • -c или же --csv: вывод результатов в файл CSV.
  • -d или же --delay: Это изменит задержку на введенные секунды.
  • -s или же --source: Эта опция будет запускать цель только против определенного движка источника для извлечения связанных доменов. Параметры определяются в атрибуте name элемента site в файле конфигурации XML.

Чтобы начать сканирование по URL (в этом случае diablo3keygen.net), вы можете просто выполнить:

automater diablo3keygen.net

Сканирование нескольких сайтов

Для одновременного сканирования нескольких веб-сайтов с помощью автомата вы можете сохранить все адреса, которые вы хотите сканировать, в новом текстовом файле (.txt). Каждая строка в файле представляет адрес для сканирования (list.txt):

facebook.com
site.com
diablo3keygen.net

И затем начните сканирование с:

automater list.txt

Через хеш

Мы собираемся использовать хеш-идентификатор вируса для тестирования Automater. Файл представляет собой вредоносную программу, известную какCRDF.Trojan.Virus.Win32.Zbot3182957456«, тест может быть выполнен с помощью следующих команд:

# With the MD5 hash
automater 44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1
# Or with the sha256 hash
automater 9b8cdbd216044d13413efee6c20c5da080da30a9aacabeeeb5cea66e96104645

Выполнение любой из предыдущих команд в терминале должно генерировать следующий вывод:

Results found for: 44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1     ____________________
[+] MD5 found on VT: 1
[+] Scan date submitted: 2016-03-01 07:38:00
[+] Detected Engines: 42
[+] Total Engines: 56
[+] Vendor | Classification: ('MicroWorld-eScan', 'Trojan.Downloader.JQGE')
[+] Vendor | Classification: ('nProtect', 'Trojan/W32.Blocker.1429504')
[+] Vendor | Classification: ('CAT-QuickHeal', 'TrojanPWS.Zbot.Gen')
[+] Vendor | Classification: ('McAfee', 'PWSZbot-FKQ!44A6A7D4A039')
[+] Vendor | Classification: ('Malwarebytes', 'Trojan.Dropper.UPT')
[+] Vendor | Classification: ('Zillya', 'Trojan.Zbot.Win32.145968')
[+] Vendor | Classification: ('AegisLab', 'Troj.W32.Generic!c')
[+] Vendor | Classification: ('BitDefender', 'Trojan.Downloader.JQGE')
[+] Vendor | Classification: ('K7GW', 'Trojan ( 004904bd1 )')
[+] Vendor | Classification: ('K7AntiVirus', 'Trojan ( 004904bd1 )')
[+] Vendor | Classification: ('Agnitum', 'Trojan.Blocker!tq8JK8ba1bk')
[+] Vendor | Classification: ('Symantec', 'Trojan.Gen.2')
[+] Vendor | Classification: ('Avast', 'Win32:CeeInject-Y [Trj]')
[+] Vendor | Classification: ('Kaspersky', 'HEUR:Trojan.Win32.Generic')
[+] Vendor | Classification: ('NANO-Antivirus', 'Trojan.Win32.Zbot.cqnsrz')
[+] Vendor | Classification: ('Ad-Aware', 'Trojan.Downloader.JQGE')
[+] Vendor | Classification: ('Sophos', 'Troj/HkMain-DF')
[+] Vendor | Classification: ('Comodo', 'TrojWare.Win32.UMal.~A')
[+] Vendor | Classification: ('F-Secure', 'Trojan.Downloader.JQGE')
[+] Vendor | Classification: ('DrWeb', 'Trojan.DownLoader9.22851')
[+] Vendor | Classification: ('VIPRE', 'Trojan.Win32.Fareit.if (v)')
[+] Vendor | Classification: ('TrendMicro', 'TROJ_GEN.R047C0CBT16')
[+] Vendor | Classification: ('Emsisoft', 'Trojan.Downloader.JQGE (B)')
[+] Vendor | Classification: ('Jiangmin', 'Backdoor/Pushdo.ady')
[+] Vendor | Classification: ('Avira', 'TR/Rogue.1428744')
[+] Vendor | Classification: ('Microsoft', 'VirTool:Win32/CeeInject.gen!KK')
[+] Vendor | Classification: ('Arcabit', 'Trojan.Downloader.JQGE')
[+] Vendor | Classification: ('AhnLab-V3', 'Spyware/Win32.Zbot')
[+] Vendor | Classification: ('GData', 'Trojan.Downloader.JQGE')
[+] Vendor | Classification: ('ALYac', 'Trojan.Downloader.JQGE')
[+] Vendor | Classification: ('AVware', 'Trojan.Win32.Fareit.if (v)')
[+] Vendor | Classification: ('VBA32', 'Trojan.Zbot.2813')
[+] Vendor | Classification: ('Tencent', 'Win32.Trojan.Generic.Pdco')
[+] Vendor | Classification: ('Ikarus', 'Virus.Win32.CeeInject')
[+] Vendor | Classification: ('Fortinet', 'W32/Generic.AC.2250672')
[+] Vendor | Classification: ('Baidu-International', 'Trojan.Win32.Injector.ASFC')
[+] Vendor | Classification: ('Qihoo-360', 'Win32/Trojan.886')
[+] Hash found at ThreatExpert: No results found
[+] Malicious Indicators from ThreatExpert: No results found
[+] Date found at VXVault: No results found
[+] URL found at VXVault: No results found
[+] Malc0de Date: No results found
[+] Malc0de IP: No results found
[+] Malc0de Country: No results found
[+] Malc0de ASN: No results found
[+] Malc0de ASN Name: No results found
[+] Malc0de MD5: No results found
No results found in the THMD5

Сканирование с помощью специального инструмента

Вместо того, чтобы проводить анализ со всеми онлайн-инструментами, вы можете запускать только те инструменты, которые вам нужны. Например, чтобы запустить проверку только в хэше в Virus Total или Threat Expert, вы можете указать его с помощью -s аргумент:

# Run with Virus Total
automater -s virustotal [URL to scan]
# Or with Threat Expert
automater -s threatexpert [URL to scan]

Создание собственного сценария анализа

Вы можете автоматизировать этот процесс и использовать его в своих собственных инструментах. Мы написали сценарий, который можно выполнить с помощью Node.js, вам нужно только заменить urlOrHashToScan переменная и запустить его:

var exec = require('child_process').exec;
var fs = require('fs');
var outputFile = "/root/hacking/report.csv";
var urlOrHashToScan = "44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1";
exec(`automater ${urlOrHashToScan} --csv ${outputFile}`, (error, stdout, stderr) => {
if (error) {
console.error(`exec error: ${error}`);
return;
}
if (fs.existsSync(outputFile)) {
var CSV_DATA = fs.readFileSync(outputFile, "utf8");
var ParsedCSV = parseCSV(CSV_DATA);
// Print every item in the array
ParsedCSV.forEach((item) => {
console.log(item.join(" | "));
});
}else{
console.log(`stderr: ${stderr}`);
}
});
/**
* Wrapped csv line parser
* @param s string delimited csv string
* @param sep separator override
* @attribution : http://www.greywyvern.com/?post=258 (comments closed on blog :( )
*/
function parseCSV(s, sep) {
// http://stackoverflow.com/questions/1155678/javascript-string-newline-character
var universalNewline = /\r\n|\r|\n/g;
var a = s.split(universalNewline);
for (var i in a) {
for (var f = a[i].split(sep = sep || ","), x = f.length - 1, tl; x >= 0; x--) {
if (f[x].replace(/"\s+$/, '"').charAt(f[x].length - 1) == '"') {
if ((tl = f[x].replace(/^\s+"/, '"')).length > 1 && tl.charAt(0) == '"') {
f[x] = f[x].replace(/^\s*"|"\s*$/g, '').replace(/""/g, '"');
} else if (x) {
f.splice(x - 1, 2, [f[x - 1], f[x]].join(sep));
} else f = f.shift().split(sep).concat(f);
} else f[x].replace(/""/g, '"');
} a[i] = f;
}
return a;
}

Вывод скрипта с заданным хешем будет выглядеть так:

Target | Type | Source | Result
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | VT Found | 1
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | VT Date | 2016-03-01 07:38:00
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | VT Detected | 42
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | VT Engines | 56
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | VT Vendor_Class | ('MicroWorld-eScan', 'Trojan.Downloader.JQGE')
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | VT Vendor_Class | ('nProtect', 'Trojan/W32.Blocker.1429504')
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | VT Vendor_Class | ('CAT-QuickHeal', 'TrojanPWS.Zbot.Gen')
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | VT Vendor_Class | ('McAfee', 'PWSZbot-FKQ!44A6A7D4A039')
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | VT Vendor_Class | ('Malwarebytes', 'Trojan.Dropper.UPT')
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | VT Vendor_Class | ('Zillya', 'Trojan.Zbot.Win32.145968')
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | VT Vendor_Class | ('AegisLab', 'Troj.W32.Generic!c')
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | VT Vendor_Class | ('BitDefender', 'Trojan.Downloader.JQGE')
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | VT Vendor_Class | ('K7GW', 'Trojan ( 004904bd1 )')
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | VT Vendor_Class | ('K7AntiVirus', 'Trojan ( 004904bd1 )')
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | VT Vendor_Class | ('Agnitum', 'Trojan.Blocker!tq8JK8ba1bk')
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | VT Vendor_Class | ('Symantec', 'Trojan.Gen.2')
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | VT Vendor_Class | ('Avast', 'Win32:CeeInject-Y [Trj]')
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | VT Vendor_Class | ('Kaspersky', 'HEUR:Trojan.Win32.Generic')
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | VT Vendor_Class | ('NANO-Antivirus', 'Trojan.Win32.Zbot.cqnsrz')
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | VT Vendor_Class | ('Ad-Aware', 'Trojan.Downloader.JQGE')
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | VT Vendor_Class | ('Sophos', 'Troj/HkMain-DF')
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | VT Vendor_Class | ('Comodo', 'TrojWare.Win32.UMal.~A')
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | VT Vendor_Class | ('F-Secure', 'Trojan.Downloader.JQGE')
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | VT Vendor_Class | ('DrWeb', 'Trojan.DownLoader9.22851')
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | VT Vendor_Class | ('VIPRE', 'Trojan.Win32.Fareit.if (v)')
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | VT Vendor_Class | ('TrendMicro', 'TROJ_GEN.R047C0CBT16')
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | VT Vendor_Class | ('Emsisoft', 'Trojan.Downloader.JQGE (B)')
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | VT Vendor_Class | ('Jiangmin', 'Backdoor/Pushdo.ady')
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | VT Vendor_Class | ('Avira', 'TR/Rogue.1428744')
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | VT Vendor_Class | ('Microsoft', 'VirTool:Win32/CeeInject.gen!KK')
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | VT Vendor_Class | ('Arcabit', 'Trojan.Downloader.JQGE')
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | VT Vendor_Class | ('AhnLab-V3', 'Spyware/Win32.Zbot')
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | VT Vendor_Class | ('GData', 'Trojan.Downloader.JQGE')
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | VT Vendor_Class | ('ALYac', 'Trojan.Downloader.JQGE')
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | VT Vendor_Class | ('AVware', 'Trojan.Win32.Fareit.if (v)')
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | VT Vendor_Class | ('VBA32', 'Trojan.Zbot.2813')
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | VT Vendor_Class | ('Tencent', 'Win32.Trojan.Generic.Pdco')
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | VT Vendor_Class | ('Ikarus', 'Virus.Win32.CeeInject')
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | VT Vendor_Class | ('Fortinet', 'W32/Generic.AC.2250672')
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | VT Vendor_Class | ('Baidu-International', 'Trojan.Win32.Injector.ASFC')
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | VT Vendor_Class | ('Qihoo-360', 'Win32/Trojan.886')
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | TE Date | No results found
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | TE Indicators | No results found
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | Vx Date | No results found
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | Vx URL | No results found
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | MC Date | No results found
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | MC IP | No results found
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | MC Country | No results found
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | MC ASN | No results found
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | MC ASN Name | No results found
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | MC MD5 | No results found
44A6A7D4A039F7CC2DB6E85601F6D8C1 | md5 | THMD5 | No results found

Вы можете видеть, что автомат является очень полезным инструментом, который вы можете использовать для расследования подозрительных URL-адресов, которые, по вашему мнению, могут быть вредоносными. Это сэкономит вам много времени в исследованиях, так как вам не нужно будет посещать все эти сайты, чтобы сканировать URL вручную.

Удачного анализа!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector